Jiangsu Dishunhong New Energy Co., Ltd. focuses on the R&D, production, and sales of lithium batteries for electric vehicles, providing safe and reliable new energy power solutions.

| 1.28kWh+1kW | 2.56kWh+3kW | 3kWh+3kW | 7.17kWh+3.6kW | 8kWh+3.6kW | |
| Model | ST1K3A-1KF1-A1 | ST2K5A-3KF1-A1 | ST3KIA-3KF1-A1 | ST7K1A-3K6F1-A1 | ST8K1A-3K6F1-A1 |
| Battery | |||||
| Battery Type | LiFePO4 Battery | ||||
| Battery Energy | 1.28kWh | 2.56kWh | 3kWh | 7.17KWh | 8kWh |
| Nominal Voltage | 12.8V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 25.6V |
| Rated Capacity | 100Ah | 100Ah | 120Ah | 280Ah | 314Ah |
| Voltage Range | 10.0~14.0V | 22.0~29.0V | 22.0~29.0V | 22.0~29.0V | 22.0~29.0V |
| PV | |||||
| Max.Power | 1kW | 5kW | 5kW | 5kW | 5kW |
| Max.PV Voltage | 125Vdc | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc |
| MPPT Voltage Range | 20~100Vdc | 40~450Vdc | 40~450Vdc | 40~450Vdc | 40~450Vdc |
| Max.PV Input Current | 14A | 18A | 18A | 18A | 18A |
| AC Output | |||||
| Rated Power | 1kW | 3.6kW | 3.6kW | 3.6kW | 3.6kW |
| AC Voltage | 230Vac±5% | ||||
| AC Frequency | 50Hz/60Hz | ||||
| Efficiency | ≤91% | ≤93% | ≤93% | ≤93% | ≤93% |
| Transfer Time | <20ms | ||||
| Waveform | Pure sine wave | ||||
| AC Input | |||||
| Rated AC Voltage | 230Vac | ||||
| AC Voltage Range | 170~280Vac(for PC)90~280Vac(for Applis) | ||||
| Frequency Range | 50Hz/60Hz | ||||
| General Parameters | |||||
| Altitude | ≤2000m | ||||
| Humidity | 5%~95% | ||||
| Work Temperature | -10℃~50℃ | ||||
| IP Grade | IP20 | ||||
| Communication | RS485/WiFi | ||||
| Size(mm) | 370*220*415mm | 370*225*510mm | 360*225*470mm | 385*325*500mm | 385*325*500mm |
| Weight(kg) | 18kg(about) | 30kg(about) | 32kg(about) | 60kg(about) | 60kg(about) |

Showcasing successful projects with our partners, demonstrating the reliable performance and proven quality of our products in real-world applications.






